Beratung
Kindergrößen richten sich nach der Körpergröße in Zentimetern, nicht nach dem Alter. Miss im Zweifel nach.
Kindergrößen richten sich nach der Körpergröße in Zentimetern, nicht nach dem Alter. Miss im Zweifel nach – Altersangaben unterscheiden sich zwischen Herstellern stark.
Babys und Kleinkinder
| Größe | Körpergröße | Ungefähres Alter |
|---|---|---|
| 50 | 46–52 cm | 0–1 Monat |
| 56 | 53–58 cm | 1–2 Monate |
| 62 | 59–64 cm | 2–4 Monate |
| 68 | 65–70 cm | 4–6 Monate |
| 74 | 71–76 cm | 6–9 Monate |
| 80 | 77–82 cm | 9–12 Monate |
| 86 | 83–88 cm | 12–18 Monate |
| 92 | 89–94 cm | 18–24 Monate |
Kinder
| Größe | Körpergröße | Ungefähres Alter |
|---|---|---|
| 98 | 95–100 cm | 2–3 Jahre |
| 104 | 101–106 cm | 3–4 Jahre |
| 110 | 107–112 cm | 4–5 Jahre |
| 116 | 113–118 cm | 5–6 Jahre |
| 122 | 119–124 cm | 6–7 Jahre |
| 128 | 125–130 cm | 7–8 Jahre |
| 134 | 131–136 cm | 8–9 Jahre |
| 140 | 137–142 cm | 9–10 Jahre |
So misst du richtig
Das Kind ohne Schuhe aufrecht an eine Wand stellen, Fersen an der Wand, Blick geradeaus. Ein Buch flach auf den Kopf legen und die Unterkante anzeichnen. Vom Boden bis zur Markierung messen.
Zwischengrößen: Liegt dein Kind zwischen zwei Größen, nimm die größere. Naturfasern laufen bei der ersten Wäsche leicht ein.
Bei einzelnen Marken weichen die Maße ab. Steht beim Produkt eine eigene Größentabelle, gilt diese.